재무현황
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 341,198 | 350,880 | 390,753 | 396,902 | 400,286 |
- 현금유동성 | 75,831 | 39,532 | 160,306 | 103,775 | 65,928 |
비유동자산 | 141,785 | 158,046 | 160,409 | 162,412 | 164,404 |
자산총계 | 482,983 | 508,926 | 551,162 | 559,314 | 564,690 |
유동부채 | 138,587 | 144,032 | 151,890 | 126,737 | 104,619 |
- 단기차입금 | 24,678 | 23,011 | 22,011 | 21,288 | 21,730 |
비유동부채 | 33,018 | 32,588 | 27,464 | 14,915 | 14,316 |
- 장기차입금 | - | 1,387 | 854 | - | - |
부채총계 | 171,605 | 176,620 | 179,354 | 141,652 | 118,935 |
자본금 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
자본총계 | 311,378 | 332,306 | 371,808 | 417,662 | 445,755 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원, 주당순이익은 원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 660,965 | 642,639 | 762,636 | 737,040 | 778,642 |
매출총이익 | 46,458 | 49,170 | 60,330 | 60,238 | 68,168 |
영업이익 | 26,275 | 28,056 | 30,120 | 31,395 | 47,307 |
영업이익률(%) | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 6.1 |
법인세차감전순이익 | 49,664 | 22,297 | 50,762 | 50,831 | 51,258 |
당기순이익 | 40,393 | 18,066 | 32,744 | 37,657 | 35,740 |
당기순이익률(%) | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 4.6 |
주당 순이익 | 1,950 | 902 | 1,634 | 1,879 | 1,784 |